محل منبع: | شانگهای چین |
نام تجاری: | Shengjiang |
گواهی: | ASME |
شماره مدل: | SJ03112 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
---|---|
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی تخته سه لا برای هر مخزن |
زمان تحویل: | 15 روز پس از پرداخت |
شرایط پرداخت: | D / A، D / P، L / C، T / T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 2000 قطعه یک ماه |
ماده: | فولاد کربنی یا فولاد ضد زنگ | قطر: | 400 تا 1200 میلیمتر |
---|---|---|---|
فشار: | 0.7MPa | گواهی: | ASME / GB150 |
نرم افزار: | تمیز کردن ریخته گری | نصب نوع: | عمودی افقی |
رنگ: | همانطور که مشتری مورد نیاز است | ||
برجسته: | تجهیزات تمیز کردن انفجار,ماشین انفجار ساینده |
کاربرد تولید:
1. تمیز کردن انفجار: برای تمیز کردن انفجار ریخته گری، ریخته گری قالب، جعل، حذف شن و ماسه ریخته گری، فولاد، فولاد H، فولاد استفاده می شود.
2. حذف زنگ: حذف زنگ ریخته گری، جعل، ورق فولاد، فولاد H نوع، ساختار فولاد، پاکسازی کوره.
3. برداشتن شستشو: شستشو دنده، درمان گرما.
4. انفجار شن و ماسه: شات انفجار فولاد پروفایل، کشتی کشتی، هیئت مدیره فولاد، مواد فولادی.
5. پیش درمان: پیشگیري از سطح، ورق فولاد، پروفیل فولاد، ساختار فولاد، قبل از نقاشی.
کاربرد ماسه انفجاری شن و ماسه:
اثر سندبلاست:
مشخصات بیشتر برای انتخاب شما !!!
نه | جلد | فشار (MPA) | تایپ کنید | درجه حرارت | قطر | ارتفاع بوته (میلی متر) | ارتفاع کل (میلی متر) | ضخامت | وزن | یادداشت |
1 | 0.082 | 0.7 | قابل حمل | دمای اتاق | 412 | 640 | 1200 | 6 | 117 | تفنگ Sigle و متناوب |
2 | 0.082 | 0.7 | درست شد | 106 | ||||||
3 | 0.082 | 0.7 | قابل حمل | دمای اتاق | 116 | |||||
4 | 0.082 | 0.7 | درست شد | 106 | ||||||
5 | 0.27 | 0.7 | قابل حمل | 100 | 616 | 784 | 1408 | 6/8 | 182 | تفنگ Sigle و متناوب |
6 | 0.27 | 0.7 | درست شد | 173 | ||||||
8 | 0.27 | 0.7 | قابل حمل | 6/8 | 183 | |||||
9 | 0.27 | 0.7 | درست شد | 174 | ||||||
11 | 0.40 | 0.7 | قابل حمل | 100 | 716 | 805 | 1640 | 8 | 282 | تفنگ Sigle و متناوب |
12 | 0.33 | 0.7 | درست شد | 1630 | 272 | |||||
14 | 1.0 | 0.65 | درست شد | 100 | 920 | 920 | 1850 | 6/8/10 | 440 | تفنگ Sigle و متناوب |
15 | 1.0 | 0.65 | 442 | |||||||
16 | 1.0 | 0.65 | 6/8/10 | 442 | ||||||
17 | 1.0 | 0.65 | 442 | |||||||
18 | 1.0 | 0.8 | 100 | 926 | 1080 | 2416 2468 | 8/10 | 591 | تفنگ دو و متناوب | |
19 | ||||||||||
20 | 1.0 | 1.0 | 10/12 | 719 | ||||||
21 | ||||||||||
22 | 1.5 | 0.8 | 100 | 1000 | 1650 | 3175 | 8/10 | 882 | تفنگ دو و متناوب | |
23 | ||||||||||
24 | 1.5 | 1.0 | 10/12 | 1010 | ||||||
25 | ||||||||||
26 | 1.5 | 0.8 | 100 | 1100 | 1200 | 2464 | 8/12 | 892 | ||
27 | ||||||||||
28 | 1.5 | 1.0 | 10/14 | 1038 | ||||||
29 | ||||||||||
30 | 2.0 | 0.8 | 100 | 1200 | 1460 | 3110 | 8/10/12 | 1086 | تفنگ دو و متوقف شد |
تماس با شخص: Lisa Lee
مخزن گیرنده کمپرسور فشار پایدار، مخزن ذخیره سازی عمودی کمپرسور هوا
مخزن مخزن کمپرسور صنعتی صنعتی ضد زنگ جوشکاری دو طرفه
مخزن ذخیره سازی هوا فشرده از جنس استنلس استیل، مخازن ذخیره سازی از فولاد ضد زنگ
Horizontal Pressure Vessel Design Gas Storage Tanks , Stainless Steel Pressure Tank
مخزن فشار دیافراگم دیافراگم کربن برای ایستگاه پمپ تقویت کننده آب
دیافراگم آبی مخزن فشار آب، مخزن مخزن فشار جو
1000 لیتر آب قابل حمل پمپ فشار مخزن مخزن قابل تعویض غشای دیافراگم