محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Shenjiang |
گواهی: | ASME |
شماره مدل: | SH-6-10 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | سفارش نمونه 1 قطعه |
---|---|
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد چوبی |
زمان تحویل: | 10 روز پس از دریافت سپرده |
شرایط پرداخت: | Western Union، MoneyGram، T / T، D / P، D / A، L / C |
قابلیت ارائه: | 2000 قطعه / ماه |
ماده: | Q345R و فولاد ضد زنگ 304 | تایپ کنید: | عمودی افقی |
---|---|---|---|
فشار: | 10 بار | فشار بخار: | 1.37 مگاپاسکال |
فشار طراحی: | 1.43 مگاپاسکال | اتصال دهنده: | موضوع و فلنج برای انتخاب |
برجسته: | مخزن مخزن کمپرسور هوا,مخزن کمپرسور هوا |
ASME 10Bar 0.6m3 Liter را تایید کرد
مشخصات محصول:
1 انواع: مخزن گیرنده کمپرسور عمودی / مخزن گیرنده کمپرسور هوا افقی.
2 مواد: فولاد کربن، فولاد ضد زنگ برای انتخاب
3 فشار: فشار کم، فشار متوسط و فشار بالا.
4 T امپراتور: 100 تا 150 درجه
5 متوسط: هوا، نیتروژن، آرگون، اکسیژن. CO2، گاز، نفت و آب.
6. صنایع قابل اجرا: پتروشیمی، مواد شیمیایی زغال سنگ، مواد شیمیایی دقیق، انرژی هسته ای، متالورژی، داروسازی، ماشین آلات، مواد غذایی، پلاستیک، لاستیک، هوا فضا، دریایی، رنگ، تجهیزات برق جدید و غیره.
مشخصات محصول
1.Brand: Shenjiang
نام محصول: 600 لیتری مخزن گیرنده هوا کمپرسور
3. Capacity: 600Liter
4. قطر: 650 میلیمتر
5. مواد: فولاد کربنی Q345R
6. اندازه: 650 * 650 * 2130mm
اندازه 7.Pcking: 2250 * 750 * 750 میلیمتر
8. فشار: 10 بار
9. فشار طراحی: 1.43MPA
10. فشار کاری: <1.37Mpa
چرا ما را انتخاب کن
1.We ارائه خدمات هنری رایگان برای تایید قبل از تولید
خدمات 2.OEM / ODM ارائه شده است.
MOQ 3. Low، قطعه نمونه من قطعه مورد نظر برای آزمون کیفیت خود را پذیرفته است.
4.25 سال تجربه تولید، تضمین کیفیت خوب.
گواهی 5.ASME با کیفیت بالا تایید شده است.
عرضه مستقیم 6.Factory به شما کمک خواهد کرد که پول زیادی را ذخیره کنید.
7.50٪ بازرسی اشعه ایکس قبل از حمل و نقل.
8. تحویل سریع به عنوان ما همیشه 6000 قطعه در سهام است.
9. ضمانت 2 ساله کیفیت ارائه شده.
10. دستگاه های کامل ارائه شده، از جمله اندازه گیری فشار، دریچه تسکین فشار.
مشخصات بیشتر برای انتخاب!
نه | مشخصات | دما (℃) | ارتفاع (میلی متر) | بعد، ابعاد، اندازه | ورودی هوا | خروجی هوا | پایه | دریچه تخلیه دریچه | |||||
حجم / فشار | H 1 | DN | موضوع | H 2 | DN | موضوع | Φ1 | د | |||||
1 | 0.3 / 0.8 | 100 | 1614 | 550 | 667 | 50 | Rp1 1/2 | 1217 | 50 | Rp1 1/2 | 400 | 20 | R1 / 2 |
2 | 0.3 / 0.8 | 1616 | |||||||||||
3 | 0.3 / 0.8 | 110 | 1628 | 669 | 1219 | ||||||||
4 | 0.5 / 0.8 | 100 | 2050 | 600 | 680 | 50 | Rp1 1/2 | 1630 | 50 | Rp1 1/2 | 420 | 20 | R1 / 2 |
5 | 0.5 / 0.8 | ||||||||||||
6 | 0.5 / 0.8 | 110 | 2102 | 681 | 1681 | ||||||||
7 | 0.6 / 0.8 | 100 | 2076 | 650 | 693 | 65 | Rp1 1/2 | 1643 | 65 | Rp1 1/2 | 470 | 20 | R1 / 2 |
8 | 0.6 / 1.0 | 2078 | 694 | 1644 | |||||||||
9 | 0.6 / 1.3 | 110 | 2142 | 695 | 1706 | ||||||||
10 | 1.0 / 0.8 | 100 | 2325 | 800 | 800 | 65 | Rp1 1/2 | 1840 | 65 | Rp1 1/2 | 560 | 25 | R1 / 2 |
11 | 1.0 / 0.8 | 2327 | |||||||||||
12 | 1.0 / 0.8 | 110 | 2404 | 1920 | |||||||||
13 | 1.5 / 0.8 | 100 | 2574 | 950 | 767 | 65 | Rp2 | 2067 | 65 | Rp2 | 670 | 25 | R1 / 2 |
14 | 1.5 / 0.8 | 2575 | 768 | ||||||||||
15 | 1.5 / 0.8 | 2578 | 769 | 2069 | |||||||||
16 | 2.0 / 0.8 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2 یا Rp2 1/2 | 2280 | 80 | Rp2 یا Rp2 1/2 | 700 | 24 | R1 / 2 |
17 | 2.0 / 0.8 | ||||||||||||
18 | 2.0 / 0.8 | ||||||||||||
19 | 2.5 / 0.8 | 110 | 2752 | 1200 | 880 | 80 | 2180 | 80 | 840 | 24 | R3 / 4 | ||
20 | 2.5 / 0.8 | 881 | 2181 | ||||||||||
21 | 2.5 / 0.8 | 2754 | 882 | 2182 | |||||||||
22 | 3.0 / 0.8 | 110 | 2800 | 1300 | 905 | 80 | 2205 | 80 | 950 | 24 | R3 / 4 | ||
23 | 3.0 / 0.8 | 2802 | 906 | 2206 | |||||||||
24 | 3.0 / 0.8 | 2804 | 907 | 2207 | |||||||||
25 | 4.0 / 0.8 | 110 | 3060 | 1450 | 943 | 100 | 2193 | 100 | 1100 | 30 | R3 / 4 | ||
26 | 4.0 / 0.8 | 3062 | 944 | 2194 | |||||||||
27 | 4.0 / 0.8 | 3066 | 1500 | 958 | 2208 | ||||||||
28 | 5.0 / 0.8 | 110 | 3752 | 1400 | 931 | 100 | 3131 | 80 | 1050 | 24 | R3 / 4 | ||
29 | 5.0 / 1.0 | 3754 | 932 | 3132 | |||||||||
30 | 5.0 / 1.3 | 3756 | 3133 |
نمایش محصول
تماس با شخص: Lisa Lee
مخزن گیرنده کمپرسور فشار پایدار، مخزن ذخیره سازی عمودی کمپرسور هوا
مخزن مخزن کمپرسور صنعتی صنعتی ضد زنگ جوشکاری دو طرفه
مخزن ذخیره سازی هوا فشرده از جنس استنلس استیل، مخازن ذخیره سازی از فولاد ضد زنگ
Horizontal Pressure Vessel Design Gas Storage Tanks , Stainless Steel Pressure Tank
مخزن فشار دیافراگم دیافراگم کربن برای ایستگاه پمپ تقویت کننده آب
دیافراگم آبی مخزن فشار آب، مخزن مخزن فشار جو
1000 لیتر آب قابل حمل پمپ فشار مخزن مخزن قابل تعویض غشای دیافراگم